Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Cov khoom tsis muaj | |||||||||
| Lub cheeb ntawm lub log | 125mm | ||||||||
| Dab tsi dav dav | 75 hli | ||||||||
| Log Ntsej muag dav | 31 hli | ||||||||
| Rod saum toj | 28mm | ||||||||
| Tus pas nrig ntev | 96mm | ||||||||
| Kev Sib Hloov Hluav Taws Xob | 101 hli | ||||||||
| Lub installation qhov siab | 153 hli | ||||||||
| Qho so | -30 / +80 degree | ||||||||
| Lub hom phiaj | EN12531 | ||||||||
| Qho hnyav | 1.05kgs | ||||||||
| Dynamic (Force) muaj peev xwm | 100kgs | ||||||||
| Ntug tuag | 150kgs | ||||||||











