Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Dynamic Load Laub | 2000N | 1000N | 680N |
| Dynamic Thauj Ntaus | 1500N | 700N | 510N |
| Ceev ntawm tag nrho load | 11mm \ s | 22 hli \ s | 36mm \ s |
| Ntxiv rau | 12v \ 24V DC | ||
| Xim | Dub lossis dawb | ||
| Txwv Hloov | Ua-hauv | ||
| Txoj hlab ntsha | 30 hli ~ 1000mm (yeem) | ||
| Lub Luag Haujlwm Ncig Ua Si | S 2-10 Min | ||
| Tus IP qib | Ms65 | ||
| Kev khiav hauj lwm kub | -26} ~ 65 degree | ||
| Cov khoom ntawm cov khoom siv hlau yog qhov zoo nkauj, du thiab yooj yim rau corrode, thiab siv sijhawm ntev Lub hwj chim tawm tuaj yeem ua haujlwm manually Haum rau kev hnyav ib puag ncig Dhau cov ntsev tsuag thiab tshuaj ntsuam Cov Qauv Teeb Meem Tawm Tsam Hom: Potentiometer Cov lus qhia teeb liab; Hall practor Daim Ntawv Thov: Kev Thov Kev Ua Liaj Ua Teb Chaws; Txawb av Sweeper thiab ntau yam khoom siv khoom siv; Hnub ci chaw nres nkoj tracker, thiab lwm yam |
|||










