Hauj lwm lawm
Kev tsis
![]() |
|||||||||
| Khoom Parameter | |||||||||
| Kev qhia tshwj xeeb | 1900*600*965 | ||||||||
| Materical | 304 Stainless Hlau | ||||||||
| Chawumet | 5- nti hlau stainless hlau nrog nres | ||||||||
| Cov Saib Xyuas | Tus neeg saib xyuas stainless hlau | ||||||||
| Hydraulic Qws | Teb Zoo Siab Zoo Hydraulic Qws | ||||||||
| Lub txaj | Tuaj yeem xaiv tau | ||||||||
| Kev Nyab Xeeb Thauj | 160Kg | ||||||||
| Cov Ntaub Ntawv Ntim | |||||||||
| Yam ntim | Ntoo Lub thawv | ||||||||
| Ntim loj | 2000*860*650 | ||||||||
| Kev pab cuam tom qab muag | |||||||||
| kev lav | 1 xyoo lav | ||||||||
| Cov Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom | 24 teev | ||||||||
| Lub sij hawm xa khoom | |||||||||
| Cov khoom lag luam dav dav | 14 ~ 21 hnub | ||||||||
| Cov Khoom Lag Luam Khej | Hu rau cov neeg siv khoom pabcuam | ||||||||











