Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Khoom Parameter | |||||||||
| Kev qhia tshwj xeeb | 1930*663*510 | ||||||||
| Kev Nyab Xeeb Thauj | 170kgs | ||||||||
| Vaj huam nyab | Pp | ||||||||
| Tus ncej | Hlau | ||||||||
| Cov Saib Xyuas | Pp | ||||||||
| Hlau Hook | 6 PCs | ||||||||
| Khoom muaj cai | |||||||||
| Rov Qab Lifting | {{0 {} ~ 70 degree | ||||||||
| Qhov siab Lifting | 510 ~ 850 hli | ||||||||
| Cov pa tawm tank txee | Tuaj yeem ua kom haum cov pa roj | ||||||||
| Lub txaj | Hloov Chaw Sib Tw | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||













